Direzione: | Herbert Schett |
|
|
Rappresentanza: | Martin Tschurtschenthaler Karl Fritz Schmidhofer |
|
|
Direzione gara: | Johann Walder |
|
|
Capo del percorso: | Wolfgang Mayr |
|
|
Cronometraggio: | Pentek Timing - Walter Grabul |
|
|
Stampa: | Alpha Media Sillian |
|
|
Assistenza medica: | Dr. Gernot Walder |
|
|
Oratore: | Reinhard Steinbauer Antonio La Regina |
|
|
Costruzione partenza: | Martin Tschurtschenthaler, Karl Fritz Schmidhofer |
|
|
Costruzione arrivo: | Konrad Walder |
|
|
Vitto: | Helga Mitteregger, Renate Burgmann, Maria Schönegger, Hermann Stauder |
|
|
Vitto all´arrivo: | Cilli Wieser, Josef Wieser, Thomas Stibellehner |
|
|
Trasporto vestiti: | Josef Schett, Alfons Pichler |
|
|
Distribuzione numeri di partenza: |
Hanna Erharter (San Candido) Wolfgang Mayr (Sillian) |
|
|
Website: | gamma3 - Sillian |
|
|
Servizio d´ordine: | Erwin Ganner |
|
|
Potere esecutivo: | Carabinieri di San Candido Carabinieri di Prato Drava Polizia di Sillian |
|
|
Servizio soccorso: | Croce Bianca di San Candido |
|
|
Shuttle Service: | Andreas Steidl, Michael Pachler, Peter Sprenger |